
2022年度固體廢物污染防治信息陳訴
2023.05.15
憑據《中華人民共和國環境?;しā貳ⅰ噸謝嗣窆埠凸燙宸銜鏤廴凈肪撤樂畏ā泛汀鍍笠凳亂檔ピ肪承畔⒐淮朧返撓泄毓娑?,現將本公司2022年固體廢物污染防治信息通告如下并對陳訴信息真實性賣力:
固體廢物污染環境防治信息果然表
一、基本信息 | |||||
單元名稱 | AG尊龍 | 行業類別 | 工貿企業 | ||
單元地址 | 嶗山區科苑經六路32號 | 法定代表人/ 賣力人 | 曹學磊 | ||
聯系電話 | 18661719707 | 聯系郵箱 | hmtcjj@163.com | ||
二、固體廢物污染環境防治信息 | |||||
種類 | 數量 (噸/年) | 去向 | 利用處置方式 | 備注 | |
一般工業 固體廢物 | 不銹鋼下腳料 | 1.067 | 青島鑫昇鼎再生資源有限公司 | 重復利用 | |
危險廢物 | 廢切削液 | 0.02 | 青島國躍環境有限公司 | D9 | |
廢機油 | 0.02 | 青島國躍環境有限公司 | D9 | ||
其他固體廢物 | |||||
三、其他信息 | |||||
其他需要公示的信息: |